胸圍罩杯尺寸對照表
Triumph
計算胸圍尺寸
使用我們的胸下圍對照表來確定您的完美胸圍尺寸
| 如果您的胸下圍介於 | 您的尺寸是 |
| 68 - 72cm cell01 | 70 / 32 cell02 |
| 73 - 77cm cell01 | 75 / 34 cell02 |
| 78 - 82cm cell01 | 80 / 36 cell02 |
| 83 - 87cm cell01 | 85 / 38 cell02 |
| 88 - 92cm cell01 | 90 / 40 cell02 |
| 93 - 97cm cell01 | 95 / 42 cell02 |
| 98 - 102cm cell01 | 100 / 44 cell02 |
Smart Series 尺寸對照表
在選購我們的Smart Series系列時不確定您的胸罩/腰圍尺寸? 使用我們的尺寸對照表找到最適合的尺寸。
| 罩杯 |
65 尺寸 |
70 尺寸 |
75 尺寸 |
80 尺寸 |
85 尺寸 |
| A 罩杯 | S | M | M | L | |
| B 罩杯 | S | M | M | L | XL |
| C 罩杯 | S | M | L | L | XL |
| D 罩杯 | M | L | XL | XL | |
| E 罩杯 | L | XL |
註:XL與EL相同
Zone Easy 胸圍尺寸對照表
在選購我們的Zone Easy系列時不確定您的胸罩罩杯尺寸? 使用我們的胸圍尺寸對照表找到最適合您的胸罩尺寸。
| 罩杯尺寸 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| A 罩杯 | S | M | M | |
| B 罩杯 | S | M | M | L |
| C 罩杯 | L | L | EL | |
| D 罩杯 | L | EL |
計算內褲尺寸
在選購內褲時不確定您的腰圍尺寸及臀圍尺寸? 使用我們的內褲尺寸對照表找到最適合您的內褲尺寸。
| 腰圍 (厘米) | 臀圍尺寸(厘米) | 尺碼 |
| 55-61 cm cell01 | 82-90 cm cell02 | S cell03 |
| 61 - 67cm cell01 | 87-95 cm cell02 | M cell03 |
| 67 - 73cm cell01 | 92-100 cm cell02 | L cell03 |
| 73-79 cm cell01 | 97-105 cm cell02 | EL cell02 |
| 79-86 cm cell01 | 102-110 cm cell02 | EEL cell03 |
| 86-94 cm cell01 | 107-115 cm cell02 | EQ cell02 |
塑身內衣尺寸對照表
在選購我們的塑身系列時不確定您的腰圍尺寸及臀圍尺寸? 使用我們的塑身內衣尺寸對照表找到最適合您的塑身內衣尺寸。
| 腰圍是介於(厘米) | 臀圍尺寸(厘米) | 尺碼 |
| 61-67 cell01 | 87-95 cell02 | M-65 cell03 |
| 67-73 cell01 | 92-100 cell02 | L-70 cell03 |
| 73-79 cell01 | 97-105 cell02 | EL-75 cell02 |
| 79-86 cell01 | 102-110 cell02 | EEL-80 cell03 |
| 86-94 cell01 | 107-115 cell02 | EQ-85 cell02 |
| 臀圍和腰圍相差 (厘米) | 建議尺碼 |
| 25以下 cell01 | 比腰圍 cell02 小一碼 |
| 25-28 cell01 | 與腰圍 cell02 尺寸相同 |
| 28以上 cell01 | 比腰圍 cell02 大一碼 |
家居服尺寸對照表
| 家居服套裝 | |||
| 尺碼 | 胸圍 (厘米) | 腰圍 (厘米) | 褲長 (厘米) |
| S | 102 | 76 | 63 |
| M | 107 | 80 | 69 |
| L | 111 | 84 | 74 |
| XL | 115 | 88 | 79 |
| 睡裙 | |||
| 尺碼 | 胸圍 (厘米) | 腰圍 (厘米) | 前幅 (厘米) |
| S | 83 | 65 | 83 |
| M | 88 | 70 | 83 |
| L | 93 | 75 | 84 |
| XL | 98 | 80 | 84 |
| 上衣 | ||||
| 尺碼 | 胸圍 (厘米) | 前幅 (厘米) | 肩寬 (厘米) | 袖長 (厘米) |
| S | 96 | 64 | 41 | 62 |
| M | 98 | 65 | 42 | 62 |
| L | 100 | 66 | 44 | 62 |
| XL | 101 | 67 | 45 | 62 |
| 褲子 | |||
| 尺碼 | 腰圍 (寸) | 褲長 (寸) | |
| S | 28 | 25 | |
| M | 30 | 26 | |
| L | 31 | 27 | |
| XL | 33 | 28 | |
